API بورس و فرابورس
لیست اطلاعات خروجی API بورس و فرابورس
عنوان | توضیحات | نوع |
---|---|---|
symbol | نماد شرکت | string |
name | نام شرکت | string |
market | نوع بازار | string |
flow | بازار معاملاتی | string |
last_price | آخرین قیمت | object |
last_price.value | آخرین قیمت - مقدار | number |
last_price.change | آخرین قیمت - تغییر | number |
last_price.percent | آخرین قیمت - درصد | number |
last_price.status | آخرین قیمت - وضعیت | string |
final_price | قیمت پایانی | object |
final_price.value | قیمت پایانی - مقدار | number |
final_price.change | قیمت پایانی - تغییر | number |
final_price.percent | قیمت پایانی - درصد | number |
final_price.status | قیمت پایانی - وضعیت | string |
trades | معاملات | object |
trades.date | معاملات - تاریخ | string |
trades.count | معاملات - تعداد | number |
trades.volume | معاملات - حجم | number |
trades.value | معاملات - ارزش | number |
trades.medium | معاملات - متوسط حجم | number |
prices | قیمت | object |
prices.yesterday | قیمت - دیروز | number |
prices.first | قیمت - اولین | number |
prices.low | قیمت - کمترین | number |
prices.high | قیمت - بیشترین | number |
buy | خرید | object |
buy.count | خرید - تعداد | number |
buy.volume | خرید - حجم | number |
buy.price | خرید - قیمت | number |
sale | فروش | object |
sale.count | فروش - تعداد | number |
sale.volume | فروش - حجم | number |
sale.price | فروش - قیمت | number |
market_value | ارزش بازار | number |
property_today | ارزش روز دارایی ها | number |
property_realty | ارزش دفتری دارایی ها | number |
last_capital | آخرین سرمایه | number |
debt | بدهی ها | number |
salary | حقوق صاحبان سهام | number |
income | پیش بینی درآمد | number |
ttm | سود خالص TTM | number |
pe | شاخص P/E | number |
pb | شاخص P/B | number |
ps | شاخص P/S | number |
buy_vol | حجم خرید | object |
buy_vol.person | حجم خرید حقیقی | number |
buy_vol.legal | حجم خرید حقوقی | number |
sale_vol | حجم فروش | object |
sale_vol.person | حجم فروش حقیقی | number |
sale_vol.legal | حجم فروش حقوقی | number |
لیست آدرس های API بورس و فرابورس به شرح زیر می باشد.
نوع دیتا | آدرس |
---|---|
بازار بورس |
https://oneapi.ir/api/bourse |
بازار فرابورس |
https://oneapi.ir/api/bourse/overseas |