API دیجی کالا | ورزش و سفر
این API تنها دسترسی به محصولات دسته بندی ورزش و سفر دارد.
آدرس API لیست تمام دسته بندی های ورزش و سفر
https://oneapi.ir/api/dk/sport/category
لیست اطلاعات خروجی API لیست تمام دسته بندی های ورزش و سفر
عنوان | توضیحات | نوع |
---|---|---|
title | عنوان دسته بندی | string |
name | شناسه دسته بندی | string |
api | آدرس API محصولات | string |
subs | زیردسته بندی ها | array |
آدرس API محصولات دسته بندی
https://oneapi.ir/api/dk/sport/category/name
لیست اطلاعات پایه API محصولات دسته بندی
عنوان | توضیحات | نوع |
---|---|---|
count | تعداد محصولات | number |
current_page | شماره صفحه فعلی | number |
all_page | تعداد صفحات | number |
next_page | آدرس صفحه بعدی | string |
لیست اطلاعات خروجی API محصولات دسته بندی
عنوان | توضیحات | نوع |
---|---|---|
id | شناسه محصول | number |
name | نام محصول | string |
category | دسته بندی محصول | string |
brand | برند محصول | string |
status | وضعیت موجودی | string |
price | قیمت (تومان) | number |
offer | درصد تخفیف | string |
image | تصویر محصول | string |
seller | نام فروشنده | string |
url | آدرس API محصول | string |
آدرس API محصول
https://oneapi.ir/api/dk/sport/product/id
لیست اطلاعات خروجی API محصول
عنوان | توضیحات | نوع |
---|---|---|
id | شناسه | number |
sku | شناسه فروش / انبار | number |
title_fa | عنوان فارسی | string |
title_en | عنوان انگلیسی | string |
brand | برند | string |
category | دسته بندی | string |
category_api | آدرس API دسته بندی | string |
status | وضعیت موجودی | string |
price | قیمت | number |
colors | رنگ های موجود | array |
seller | نام فروشنده | string |
image | تصویر | string |
gallery | گالری تصاویر | array |
specs | مشخصات فنی | array/object |
آدرس API لیست برند دسته بندی
https://oneapi.ir/api/dk/sport/category/name/brand
لیست اطلاعات خروجی API لیست برند دسته بندی
عنوان | توضیحات | نوع |
---|---|---|
id | شناسه | number |
name_fa | نام فارسی | string |
name_en | نام انگلیسی | string |
url | آدرس API محصولات | string |
آدرس API محصولات برند در دسته بندی
https://oneapi.ir/api/dk/sport/category/name/brand/id
لیست اطلاعات پایه API محصولات برند در دسته بندی
عنوان | توضیحات | نوع |
---|---|---|
count | تعداد محصولات | number |
current_page | شماره صفحه فعلی | number |
all_page | تعداد صفحات | number |
next_page | آدرس صفحه بعدی | string |
لیست اطلاعات خروجی API محصولات برند در دسته بندی
عنوان | توضیحات | نوع |
---|---|---|
id | شناسه محصول | number |
name | نام محصول | string |
category | دسته بندی محصول | string |
brand | برند محصول | string |
status | وضعیت موجودی | string |
price | قیمت (تومان) | number |
offer | درصد تخفیف | string |
image | تصویر محصول | string |
seller | نام فروشنده | string |
url | آدرس API محصول | string |